网站
$35/月
- 您自己的.com电工网站
- 为您撰写的服务页面
- 工作价格计算器
- 在线预约
- 英语、西班牙语和葡萄牙语
- 每月发布1篇博客,为您撰写和发布
- 包含域名、托管和安全连接
- 为谷歌准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接
- 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息
- 查看您的访问和潜在客户
- Mobile app for iPhone and Android
定价
无设置费,无合同。先从网站开始,想要时再添加AI接待员。
$35/月
$99/月
$297/月
$597/月 + 广告支出
价格以美元为单位,按月计算。增长部分会增加您的广告预算,直接支付给谷歌和Meta。客户通过Stripe(信用卡、银行或USDC)支付的款项会收取1%的Fuly费用,费用从支付中扣除,此外还有Stripe的费用;Zelle、Venmo和现金不收取Fuly费用。谷歌地图通常在2-3个月内开始生效;网站流量在6-12个月内逐渐增加。没有人可以保证排名。
比较
| 网站$35/mo | 专业版$99/mo | 为您完成$297/mo | 增长版$597/mo | |
|---|---|---|---|---|
| 团队成员 | ||||
| 团队成员 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 网站 | ||||
| 您自己的.com电工网站 | ||||
| 为您撰写的服务页面 | ||||
| 工作价格计算器 | ||||
| 在线预约 | ||||
| 英语、西班牙语和葡萄牙语 | ||||
| 每月发布1篇博客,为您撰写和发布 | ||||
| 包含域名、托管和安全连接 | ||||
| 为谷歌准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接 | ||||
| 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息 | ||||
| 查看您的访问和潜在客户 | ||||
| Mobile app for iPhone and Android | ||||
| 专业版 | ||||
| 本地号码的AI接待员,处理电话和短信 | ||||
| 未接来电短信回复 | ||||
| 提醒和谷歌评价请求 | ||||
| 通过信用卡支付的发票 | ||||
| 每周发布1篇博客 | ||||
| 从您的商业号码发送未接来电短信回复 | ||||
| 新潜在客户在几秒钟内通过短信获取您的价格 | ||||
| 一个收件箱,接收电话、短信、电子邮件和网站聊天 | ||||
| 在线预约,押金通过信用卡支付 | ||||
| 您自己域名上的商业电子邮件 | ||||
| 每个工作请求从首次通话到已支付发票的跟踪 | ||||
| 与您的团队同步的谷歌日历 | ||||
| WhatsApp in the same inbox | ||||
| 为您完成 | ||||
| 一次设置电话,然后您的网站和电话在一周内上线 | ||||
| 每周发布1篇博客,包含您的真实价格、照片和客户问题 | ||||
| 1 real job story a week, from your job photos | ||||
| 您的谷歌商业资料保持最新,每周发布 | ||||
| 为您撰写的谷歌评价回复 | ||||
| 您的业务在主要本地目录中列出并保持一致 | ||||
| 与本地网站和合作伙伴的链接拓展(获得的,绝不购买) | ||||
| A press release about your business every quarter | ||||
| 对您过去客户的评价活动 | ||||
| 每月报告您的电话和潜在客户 | ||||
| 增长版 | ||||
| 每周发布3篇博客 | ||||
| 我们为您运行谷歌和Facebook广告(广告预算支付给谷歌和Meta) | ||||
| 每个活动的着陆页和电话跟踪 | ||||
| 每月额外的本地链接拓展(获得的,绝不购买) | ||||
| A press release every month | ||||
| Every ad, lead and cost in your dashboard | ||||
| 每月报告和电话:来自您广告的电话、潜在客户和已预约工作 | ||||
可以。我们设置您的.com或使用您已经拥有的域名。
不可以。许可证和检查是您作为持证电工的责任。网站会向客户解释这一点。
可以。您可以控制AI接听的时间,并随时自己接听电话。